[ad_1]
Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı Meclis’e sunulacak erken emeklilik yasasında. Muhalefet partilerinin teker teker emeklilikte yaşa takılanları gündemlerine alıyor. Meclis’te çoğunluğu sağlayan 4 parti önergelerini hazırlamış durumda. 1 Ekim’de Meclis’in açılmasının ardından konunun daha yoğun bir şekilde gündeme gelesi bekleniyor. Yaşanan son gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yöneltilen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soruya yanıt verdi. İşte emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yapılan son açıklamalar…
ÖNE ÇIKAN HABERLER
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN MUHALEFET PARTİLERİ HAREKETE GEÇTİ (ERKEN EMEKLİLİK YASASI)
Emeklilikte yaşa takılanlar için 4 muhalefet partisinin ayrı ayrı hazırladıkları önergelerle konu gündeme geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda ilk teklif, MHP’den geldi. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, teklifi Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla hazırladığını vurguladı. Erdem’in ardından CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, TBMM Başkanlığı’na yasa teklifi sundu. Tekliflerin ortak noktası, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadınların 20, erkeklerin 25 yıl sigortalılık süresi ve 5.000 gün prim ödeme koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşı beklemeden emekli olmaları yönünde. Meclis’te grubu bulunan dördüncü muhalefet partisi HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın da konuyla ilgili yasa teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığı’na sunması bekleniyor. HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, geçen hafta yaptığı açıklamada, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi hangi partiden gelirse gelsin destekleyeceklerini söyledi.
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN’DAN EYT AÇIKLAMASI
Dün yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yöneltilen emeklilikte yaşa takılanlar sorusuna, „Bu konu bugün gündeme gelmedi. Hükümetin gündeminde de yok. Gündeme gelince bakılır. Bütçeye üreteceği maaliyeti dikkate almak lazım“ şeklinde yanıt verdi.
KİM KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLACAK?
Muhalefet partilerinin hazırladığı önergeler yasalaşırsa yaş ve gün hesaplamalarının aşağıdaki gibi olması bekleniyor.
ERKEK | |||
İşe başlama tarihi | Sigortalılık | Yaş | Prim günü |
09.09.1976 ve öncesi | 25 | Yok | 5000 |
09.09.1976-23.05.1979 | 25 | 44 | 5000 |
24.05.1979-23.11.1980 | 25 | 45 | 5000 |
24.11.1980-23.05.1982 | 25 | 46 | 5075 |
24.05.1982-23.11.1983 | 25 | 47 | 5150 |
24.11.1983-23.05.1985 | 25 | 48 | 5225 |
24.05.1985-23.11.1986 | 25 | 49 | 5300 |
24.11.1986-23.05.1988 | 25 | 50 | 5375 |
24.05.1988-23.11.1989 | 25 | 51 | 5450 |
24.11.1989-23.05.1991 | 25 | 52 | 5525 |
24.05.1991-23.11.1992 | 25 | 53 | 5600 |
24.11.1992-23.05.1994 | 25 | 54 | 5675 |
24.05.1994-23.11.1995 | 25 | 55 | 5750 |
24.11.1995-23.05.1997 | 25 | 56 | 5825 |
24.05.1997-23.11.1998 | 25 | 57 | 5900 |
24.11.1998-08.09.1999 | 25 | 58 | 5975 |
09.09.1999-30.09.2008 | Yok | 60 | 7000 |
TEKLİF BU HALİYLE YASALAŞIRSA KADINLAR 38 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR
KADIN | |||
İşe başlama tarihi | Sigortalılık | Yaş | Prim günü |
01.04.1981 öncesi | 20 | Yok | 5000 |
01.04.1981-08.09.1981 | 20 | 38 | 5000 |
09.09.1981-23.05.1984 | 20 | 40 | 5000 |
24.05.1984-23.05.1985 | 20 | 41 | 5000 |
24.05.1985-23.05.1986 | 20 | 42 | 5075 |
24.05.1986-23.05.1987 | 20 | 43 | 5150 |
24.05.1987-23.05.1988 | 20 | 44 | 5225 |
24.05.1988-23.05.1989 | 20 | 45 | 5300 |
24.05.1989-23.05.1990 | 20 | 46 | 5375 |
24.05.1990-23.05.1991 | 20 | 47 | 5450 |
24.05.1991-23.05.1992 | 20 | 48 | 5525 |
24.05.1992-23.05.1993 | 20 | 49 | 5600 |
24.05.1993-23.05.1994 | 20 | 50 | 5675 |
24.05.1994-23.05.1995 | 20 | 51 | 5750 |
24.05.1995-23.05.1996 | 20 | 52 | 5825 |
24.05.1996-23.05.1997 | 20 | 53 | 5900 |
24.05.1997-23.05.1998 | 20 | 54 | 5975 |
24.05.1998-23.05.1999 | 20 | 55 | 5975 |
24.05.1999-08.09.1999 | Yok | 56 | 5975 |
09.09.1999-30.09.2008 | Yok | 58 | 7000 |
[ad_2]
Devamini oku >>