[ad_1]
Ligin 5. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Tokatspor-Fethiyespor: 0-0
Konya Anadolu Selçukspor-Zonguldak Kömürspor: 4-2
Bandırmaspor-BUGSAŞ Spor: 0-2
Pendikspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0
Darıca Gençlerbirliği-Kahramanmaraşspor: 2-2
Fatih Karagümrük-Sivas Belediyespor: 0-0
Şanlıurfaspor-Kırklarelispor: 2-1
Menemen Belediyespor-Tuzlaspor: 0-4
Tarsus İdmanyurdu-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | TUZLASPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 |
2. | ŞANLIURFASPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 13 |
3. | TARSUS İDMAN YURDU | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 11 |
4. | PENDİKSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 |
5. | MENEMEN BELEDİYE SPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
6. | SİVAS BELEDİYE SPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 |
7. | KIRKLARELİSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
8. | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
9. | FATİH KARAGÜMRÜK | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
10. | BUGSAŞ SPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
11. | KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
12. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
13. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
14. | BANDIRMASPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
15. | KAHRAMANMARAŞSPOR | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
16. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 3 |
17. | TOKATSPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | -5 | 2 |
18. | FETHİYESPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 2 |
Beyaz Grup
UTAŞ Uşakspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0
Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-0
Hacettepe-Gümüşhanespor: 1-0
Keçiörengücü-Eyüpspor: 1-1
Samsunspor-Ankara Demirspor: 3-1
Kastamonuspor 1966-Gaziantepspor: 5-1
Bayrampaşa-İnegölspor: 1-1
Sarıyer-Sancaktepe Belediyespor: 3-2
Manisaspor-Sakaryaspor: 3-4
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | SARIYER | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 13 |
2. | KASTAMONUSPOR 1966 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 |
3. | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 |
4. | SAMSUNSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
5. | UTAŞ UŞAKSPOR | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
6. | BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
7. | NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 9 |
8. | HACETTEPE SPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
9. | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
10. | SAKARYASPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
11. | BAYRAMPAŞA | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
12. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
13. | EYÜPSPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
14. | İNEGÖLSPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
15. | GÜMÜŞHANESPOR | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
16. | ANKARA DEMİRSPOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 0 |
17. | GAZİANTEPSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | -2 |
18. | MANİSASPOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | -6 |
[ad_2]
Devamini oku >>