[ad_1]
Dünün diğer maçlarında Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalırken, Medipol Başakşehir dış sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0, Antalyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor’u 2-1 yendi.
Süper Lig’de önceki gün oynanan müsabakalarda Trabzonspor’a 4-0 yenilen Galatasaray bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşarken, sahasında Kayserispor’a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe ise üst üste 3. maçını da yitirdi.
Ligde dokuzar puana sahip takımlardan Galatasaray averajla ikinci sırada yer alırken, Medipol Başakşehir ise üçüncü sırada bulunuyor.
Haftanın sonuçları
Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: 0-1
Fenerbahçe-Kayserispor: 2-3
Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Trabzonspor-Galatasaray: 4-0
Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: 0-1
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 2-1
Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Bursaspor-Beşiktaş: 1-1
Puan durumu
Süper Lig’de dördüncü hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
——————————– | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1. | KASIMPAŞA | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 |
2. | GALATASARAY | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
3. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
4. | KAYSERİSPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
5. | ATİKER KONYASPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 |
6. | TRABZONSPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
7. | BEŞİKTAŞ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
8. | EVKUR YENİ MALATYASPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
9. | ANTALYASPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
10. | MKE ANKARAGÜCÜ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
11. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
12. | BURSASPOR | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
13. | FENERBAHÇE | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
14. | GÖZTEPE | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
15. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 |
16. | ÇAYKUR RİZESPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
17. | AKHİSARSPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
18. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
5. hafta maçları
Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e bir hafta ara verilecek.
Ligde detaylı programı henüz açıklanmayan 5. hafta maçları şöyle:
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor
Galatasaray-Kasımpaşa
Göztepe-Kayserispor
Medipol Başakşehir-Antalyaspor
Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor
Atiker Konyaspor-Fenerbahçe
MKE Ankaragücü-Akhisarspor
Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Çaykur Rizespor-Bursaspor
[ad_2]
Devamini oku >>