[ad_1]
Fatih Terim, 2000 yılında Galatasaray‚ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam oldu. İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar ve Rumenler birer kez kupa şampiyonluğuna teknik adam olarak ulaştı.
Rekor Emery ve Trapattoni’de
Avrupa’nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar 3’er kezle İtalyan Giovanni Trapattoni ve İspanyol Unai Emery oldu.
Trapattoni, 1977 ve 1993’te Juventus, 1991’de Inter ile kupaya uzandı.
Emery, Sevilla’nın başında 2014, 2015 ve 2016’da olmak üzere üst üste 3 kez Avrupa Ligi’ni kazanarak Trapattoni’yi yakaladı.
İspanyol teknik adamlar Luis Molowny, Juande Ramos, Rafael Benitez, Portekizli Jose Mourinho ve Arjantinli Diego Simeone, kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986’da Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007’de Ramos, Atletico Madrid ile 2012 ve 2018’de Simeone, 2004’te Valencia ve 2013’te Chelsea ile Benitez, 2003’te Porto ve 2017’de Manchester United ile Mourinho, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
Avrupa dışından sadece Simeone kazandı
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’ni bugüne dek Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı.
Atletico Madrid’in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 2012’de takımını şampiyonluğa taşırken kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör unvanını aldı. Simeone, Atletico Madrid’in başında geçen sezon bir kez daha kupayı kaldırma başarısı gösterdi.
UEFA Kupası’nı kazanan teknik adamlar
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan teknik adamlar, ülkeleri ve takımları şöyle:
Yıl | Teknik direktör | Ülkesi | Takımı |
1972 | Bill Nicholson | İngiltere | Tottenham |
1973 | Bill Shankly | İskoçya | Liverpool |
1974 | Wiel Coerver | Hollanda | Feyenoord |
1975 | Hennes Weisweiler | Almanya | B. Mönchengladbach |
1976 | Bob Paisley | İngiltere | Liverpool |
1977 | Giovanni Trapattoni | İtalya | Juventus |
1978 | Kees Rijvers | Hollanda | PSV Eindhoven |
1979 | Udo Lattek | Almanya | B. Mönchengladbach |
1980 | Freidel Rausch | Almanya | Eintracht Frankfurt |
1981 | Bobby Robson | İngiltere | Ipswich Town |
1982 | Sven Goran Eriksson | İsveç | Göteborg |
1983 | Paul van Himst | Belçika | Anderlecht |
1984 | Keith Burkinshaw | İngiltere | Tottenham |
1985 | Luis Malowny | İspanya | Real Madrid |
1986 | Luis Malowny | İspanya | Real Madrid |
1987 | Gunder Bengtsson | İsveç | Göteborg |
1988 | Erich Ribbeck | Almanya | Bayer Leverkusen |
1989 | Ottavio Bianchi | İtalya | Napoli |
1990 | Dino Zoff | İtalya | Juventus |
1991 | Giovanni Trapattoni | İtalya | Inter |
1992 | Louis van Gaal | Hollanda | Ajax |
1993 | Giovanni Trapattoni | İtalya | Juventus |
1994 | Giampiero Marini | İtalya | Inter |
1995 | Nevio Scala | İtalya | Parma |
1996 | Franz Beckanbauer | Almanya | Bayern Münih |
1997 | Huub Stevens | Hollanda | Schalke 04 |
1998 | Luigi Simoni | İtalya | Inter |
1999 | Alberto Malesani | İtalya | Parma |
2000 | Fatih Terim | Türkiye | Galatasaray |
2001 | Gerard Houllier | Fransa | Liverpool |
2002 | Bert van Marwijk | Hollanda | Feyenoord |
2003 | Jose Mourinho | Portekiz | Porto |
2004 | Rafael Benitez | İspanya | Valencia |
2005 | Valeriy Gazzaev | Rusya | CSKA Moskova |
2006 | Juande Ramos | İspanya | Sevilla |
2007 | Juande Ramos | İspanya | Sevilla |
2008 | Dick Advocaat | Hollanda | Zenit |
2009 | Mircea Lucescu | Romanya | Shakhtar Donetsk |
2010 | Sanchez Flores | İspanya | Atletico Madrid |
2011 | Andre Villas Boas | Portekiz | Porto |
2012 | Diego Simeone | Arjantin | Atletico Madrid |
2013 | Rafael Benitez | İspanya | Chelsea |
2014 | Unai Emery | İspanya | Sevilla |
2015 | Unai Emery | İspanya | Sevilla |
2016 | Unai Emery | İspanya | Sevilla |
2017 | Jose Mourinho | Portekiz | Manchester United |
2018 | Diego Simeone | Arjantin | Atletico Madrid |
[ad_2]
Devamini oku >>