fbpx
Spor

TFF 2.Lig'de puan durumu ve toplu sonuçlar (4. hafta)

[ad_1]

Kırmızı Grup’ta Menemen Belediyespor, evinde Tarsus İdmanyurdu ile 2-2 berabere kalmasına rağmen 4. haftada averajla liderliğini korudu.

Beyaz Grup’ta konuk ettiği Keçiörengücü’nü 2-0 mağlup eden Sancaktepe Belediyespor, 4. haftada liderliğini sürdürdü.

TFF 2. Lig’de dördüncü hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup:

TFF 2. Lig
Grup Kırmızı
  Takımlar O G B M A Y AV P
1. MENEMEN BELEDİYESPOR 4 3 1 0 9 3 6 10
2. TUZLASPOR 4 3 1 0 7 1 6 10
3. ŞANLIURFASPOR 4 3 1 0 5 2 3 10
4. TARSUS İDMANYURDU 4 2 2 0 9 5 4 8
5. SİVAS BELEDİYESPOR 4 2 1 1 5 1 4 7
6. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 4 2 1 1 5 2 3 7
7. PENDİKSPOR 4 2 1 1 4 1 3 7
8. KIRKLARELİSPOR 4 2 1 1 6 4 2 7
9. FATİH KARAGÜMRÜK 4 2 0 2 4 4 0 6
10. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 4 1 1 2 4 5 -1 4
11. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 4 1 1 2 5 7 -2 4
12. BUGSAŞ SPOR 4 1 1 2 4 7 -3 4
13. BANDIRMASPOR 4 1 1 2 4 8 -4 4
14. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 4 0 3 1 4 6 -2 3
15. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 4 1 0 3 3 8 -5 3
16. KAHRAMANMARAŞSPOR 4 0 2 2 2 4 -2 2
17. TOKATSPOR 4 0 1 3 0 5 -5 1
18. FETHİYESPOR 4 0 1 3 4 11 -7


Beyaz Grup:

TFF 2. Lig
Grup Beyaz
  Takımlar O G B M A Y AV P
1. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 4 4 0 0 7 0 7 12
2. SARIYER 4 3 1 0 8 5 3 10
3. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 4 3 0 1 7 3 4 9
4. KASTAMONUSPOR 1966 4 3 0 1 6 2 4 9
5. UTAŞ UŞAKSPOR 4 2 2 0 6 1 5 8
6. SAMSUNSPOR 4 2 1 1 4 4 0 7
7. NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ 4 1 3 0 6 5 1 6
8. AMED SPORTİF FAALİYETLER 4 2 0 2 3 3 0 6
9. BAYRAMPAŞA 4 1 2 1 2 2 0 5
10. KEÇİÖRENGÜCÜ 4 1 1 2 4 5 -1 4
11. HACETTEPE 4 1 1 2 3 4 -1 4
12. SAKARYASPOR 4 1 1 2 4 6 -2 4
13. EYÜPSPOR 4 1 1 2 3 5 -2 4
14. İNEGÖLSPOR 4 1 1 2 4 7 -3 4
15. GÜMÜŞHANESPOR 4 0 3 1 4 6 -2 3
16. ANKARA DEMİRSPOR 4 0 0 4 2 7 -5 0
17. GAZİANTEPSPOR 4 1 1 2 3 5 -2 -2
18. MANİSASPOR 4 0 0 4 4 10 -6 -6 

 

Not: Grupta Manisaspor ve Gaziantepspor sezona altışar ceza puanıyla başladı.

[ad_2]

Devamini oku >>

Cok okunan

To Top